  ⥡ ᪠  筮 ⢮ ⥬  ⮣.
 ⥫䮭 ࠧ   த  㤨: த  ᮣᨫ, 
   業 ⭨ ਢ   । :   
    ?! - ⥡  뫮  ଠ쭮 ᤥ 
 (),  ਢ ,  ᫥ ,  訡. 
 , ⥡  ਤ ᭥ । ⭨   , 
⮬   த  襭   ᭨,    
⮫쪮 ᥡ.
⠪, ୥  訬 ࠭: ⨬   4 ⭨:  ᥬ 
⠢ 1, ன - 2, ⨩-3, ⢥-4. ⠩ १  
 ᢮ ⥬!     ६,   ⭨ ⠪  
  ᨫ! ᭮  業  ⠡ 㦭 ਢ  ।
.   த.

稬: n - ᫮ 業 :
           S - 㬬  業
           a - ।  業饣;
	   A - । 業  ⭨;
           d = A/a 樥 ४樨, .  ᫮  
           ஥ 㦭 㬭 業  ⭨.

 ᫥ 㣫塞: 

123:  S=552; n=68; a(123)=8.12
230:  S=615; n=70; a(230)=8.78
847:  S=453; n=67; a(847)=6.76
868:  S=618; n=68; a(868)=9.08

A = [a(123)+a(230)+a(847)+a(868)]/4 = 8.12

砥 樥 ४樨:

123:  S=552; n=68; a(123)=8.12 d(123)=1.000
230:  S=615; n=70; a(230)=8.78 d(230)=0.924
847:  S=453; n=67; a(847)=6.76 d(847)=1.205
868:  S=618; n=68; a(868)=9.08 d(868)=0.894

 ⥯   業   ⠡  ᮮ.  d(iii)
砥 ᪮४஢ 業:

123:
_________________________________________________
          |  A    B    B    B    C    C    C  |
-------------|-----------------------------------|
          |USAAF RAF  RAF  RAF  Luft Luft Luft|
-------------|-----------------------------------|
  ⭨   | 123  100  790  847  230  275  868 |
-------------|-----------------------------------|
 Tren_1X.vcr |   -  KIA  KIA   9    9   KIA   9  |
 Tren_2X.vcr |   -  KIA  KIA   9    5   KIA  10  |
 Tren_3X.vcr |   -  KIA  KIA   7   10   KIA  10  |
 Tren_4X.vcr |   -  KIA  KIA  10   10   KIA  10  |
 Tren_5X.vcr |   -  KIA  KIA   9    8   KIA   8  |
.............|...................................|
Cnkrs_0X.vcr |   -  KIA  KIA   9    7   KIA   4  |
Cnkrs_1X.vcr |   -  KIA  KIA   8    9   KIA   9  |
Cnkrs_2X.vcr |   -  KIA  KIA   7    8   KIA   8  |
Cnkrs_3X.vcr |   -  KIA  KIA   7   10   KIA   7  |
Cnkrs_4X.vcr |   -  KIA  KIA   5    7   KIA   9  |
Cnkrs_5X.vcr |   -  KIA  KIA  10   10   KIA   6  |
Cnkrs_6X.vcr |   -  KIA  KIA  10   10   KIA   -  |
Cnkrs_7X.vcr |   -  KIA  KIA  10    8   KIA   9  |
Cnkrs_8X.vcr |   -  KIA  KIA   3    -   KIA   6  |
Cnkrs_9X.vcr |   -  KIA  KIA   6   10   KIA   9  |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
          |  A    B    B    B    C    C    C  |
-------------|-----------------------------------|
          |USAAF RAF  RAF  RAF  Luft Luft Luft|
-------------|-----------------------------------|
  ⭨   | 123  100  790  847  230  275  868 |
-------------|-----------------------------------|
Hist_11A.vcr |   -  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_12A.vcr |   -  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_21A.vcr |   -  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_22A.vcr |   -  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_23A.vcr |   -  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_31A.vcr |   -  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_41A.vcr |   -  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_52A.vcr |   -  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
.............|...................................|
Hist_11B.vcr | N/A  KIA  KIA   9   N/A  N/A  N/A |
Hist_12B.vcr | N/A  KIA  KIA  10   N/A  N/A  N/A |
Hist_21B.vcr | N/A  KIA  KIA   6   N/A  N/A  N/A |
Hist_22B.vcr | N/A  KIA  KIA  10   N/A  N/A  N/A |
Hist_23B.vcr | N/A  KIA  KIA  10   N/A  N/A  N/A |
Hist_31B.vcr | N/A  KIA  KIA   8   N/A  N/A  N/A |
Hist_32B.vcr | N/A  KIA  KIA   9   N/A  N/A  N/A |
Hist_33B.vcr | N/A  KIA  KIA   7   N/A  N/A  N/A |
Hist_34B.vcr | N/A  KIA  KIA   9   N/A  N/A  N/A |
.............|...................................|
Hist_11C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    3  KIA  -   |
Hist_21C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA  5   |
Hist_31C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA  9   |
Hist_41C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    8  KIA  -   |
Hist_51C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA  7   |
Hist_52C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    9  KIA  8   |
Hist_53C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    6  KIA  9   |
Hist_54C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A   10  KIA  9   |
Hist_55C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    7  KIA  9   |
Hist_56C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA  5   |
Hist_57C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A   10  KIA  6   |
--------------------------------------------------
窨:
        230: 42+79+53=174
        847: 44+85+78=207
        868: 47+67+67=181

230:
_________________________________________________
          |  A    B    B    B    C    C    C  |
-------------|-----------------------------------|
          |USAAF RAF  RAF  RAF  Luft Luft Luft|
-------------|-----------------------------------|
  ⭨   | 123  100  790  847  230  275  868 |
-------------|-----------------------------------|
 Tren_1X.vcr | 7.4  KIA  KIA  9.2   -   KIA  9.2 |
 Tren_2X.vcr | 9.2  KIA  KIA  9.2   -   KIA  9.2 |
 Tren_3X.vcr | 9.2  KIA  KIA  9.2   -   KIA  9.2 |
 Tren_4X.vcr | 9.2  KIA  KIA  9.2   -   KIA  9.2 |
 Tren_5X.vcr | 9.2  KIA  KIA  8.3   -   KIA  8.3 |
.............|...................................|
Cnkrs_0X.vcr | 6.5  KIA  KIA  9.2   -   KIA  7.4 |
Cnkrs_1X.vcr | 7.4  KIA  KIA  9.2   -   KIA  9.2 |
Cnkrs_2X.vcr | 3.7  KIA  KIA  9.2   -   KIA  7.4 |
Cnkrs_3X.vcr | 3.7  KIA  KIA  7.4   -   KIA  5.5 |
Cnkrs_4X.vcr | 7.4  KIA  KIA  6.5   -   KIA  9.2 |
Cnkrs_5X.vcr | 9.2  KIA  KIA  8.3   -   KIA  8.3 |
Cnkrs_6X.vcr | 6.5  KIA  KIA  9.2   -   KIA   -  |
Cnkrs_7X.vcr | 9.2  KIA  KIA  9.2   -   KIA  8.3 |
Cnkrs_8X.vcr | 6.5  KIA  KIA  8.3   -   KIA  6.5 |
Cnkrs_9X.vcr | 9.2  KIA  KIA  7.4   -   KIA  9.2 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
          |  A    B    B    B    C    C    C  |
-------------|-----------------------------------|
          |USAAF RAF  RAF  RAF  Luft Luft Luft|
-------------|-----------------------------------|
  ⭨   | 123  100  790  847  230  275  868 |
-------------|-----------------------------------|
Hist_11A.vcr | 8.3  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_12A.vcr | 9.2  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_21A.vcr | 6.5  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_22A.vcr | 7.4  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_23A.vcr | 5.5  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_31A.vcr | 9.2  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_41A.vcr | 9.2  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_52A.vcr | 8.3  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
.............|...................................|
Hist_11B.vcr | N/A  KIA  KIA  9.2  N/A  N/A  N/A |
Hist_12B.vcr | N/A  KIA  KIA  9.2  N/A  N/A  N/A |
Hist_21B.vcr | N/A  KIA  KIA  7.4  N/A  N/A  N/A |
Hist_22B.vcr | N/A  KIA  KIA  9.2  N/A  N/A  N/A |
Hist_23B.vcr | N/A  KIA  KIA  9.2  N/A  N/A  N/A |
Hist_31B.vcr | N/A  KIA  KIA  7.4  N/A  N/A  N/A |
Hist_32B.vcr | N/A  KIA  KIA  9.2  N/A  N/A  N/A |
Hist_33B.vcr | N/A  KIA  KIA  9.2  N/A  N/A  N/A |
Hist_34B.vcr | N/A  KIA  KIA  8.3  N/A  N/A  N/A |
.............|...................................|
Hist_11C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA  -   |
Hist_21C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA  6.5 |
Hist_31C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA  9.2 |
Hist_41C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA  -   |
Hist_51C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA  6.5 |
Hist_52C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA  7.4 |
Hist_53C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA  9.2 |
Hist_54C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA  9.2 |
Hist_55C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA  7.4 |
Hist_56C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA  5.5 |
Hist_57C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA  5.5 |
--------------------------------------------------
窨:
        123: 44.2+69.3+63.6=177.1
        847: 45.1+74.7+78.3=198.1
        868: 45.1+71.0+66.4=182.5
        
847:
_________________________________________________
          |  A    B    B    B    C    C    C  |
-------------|-----------------------------------|
          |USAAF RAF  RAF  RAF  Luft Luft Luft|
-------------|-----------------------------------|
  ⭨   | 123  100  790  847  230  275  868 |
-------------|-----------------------------------|
 Tren_1X.vcr | 7.2  KIA  KIA       7.2  KIA  7.2 |
 Tren_2X.vcr | 6.0  KIA  KIA       6.0  KIA  6.0 |
 Tren_3X.vcr | 6.0  KIA  KIA       6.0  KIA  8.4 |
 Tren_4X.vcr | 7.2  KIA  KIA       7.2  KIA  6.0 |
 Tren_5X.vcr | 7.2  KIA  KIA       4.8  KIA  6.0 |
.............|...................................|
Cnkrs_0X.vcr | 9.6  KIA  KIA       8.4  KIA  8.4 |
Cnkrs_1X.vcr | 8.4  KIA  KIA       7.2  KIA 10.8 |
Cnkrs_2X.vcr | 8.4  KIA  KIA       8.4  KIA  8.4 |
Cnkrs_3X.vcr | 7.2  KIA  KIA       8.4  KIA  7.2 |
Cnkrs_4X.vcr | 8.4  KIA  KIA       8.4  KIA  8.4 |
Cnkrs_5X.vcr | 8.4  KIA  KIA       9.6  KIA  8.4 |
Cnkrs_6X.vcr | 8.4  KIA  KIA      10.8  KIA   -  |
Cnkrs_7X.vcr | 8.4  KIA  KIA       9.6  KIA  7.2 |
Cnkrs_8X.vcr | 8.4  KIA  KIA        -   KIA  8.4 |
Cnkrs_9X.vcr |10.8  KIA  KIA       8.4  KIA  9.6 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
          |  A    B    B    B    C    C    C  |
-------------|-----------------------------------|
          |USAAF RAF  RAF  RAF  Luft Luft Luft|
-------------|-----------------------------------|
  ⭨   | 123  100  790  847  230  275  868 |
-------------|-----------------------------------|
Hist_11A.vcr | 7.2  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_12A.vcr | 9.6  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_21A.vcr | 8.4  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_22A.vcr | 8.4  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_23A.vcr | 9.6  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_31A.vcr | 8.4  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_41A.vcr | 9.6  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_52A.vcr | 9.6  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
.............|...................................|
Hist_11B.vcr | N/A  KIA  KIA       N/A  N/A  N/A |
Hist_12B.vcr | N/A  KIA  KIA       N/A  N/A  N/A |
Hist_21B.vcr | N/A  KIA  KIA       N/A  N/A  N/A |
Hist_22B.vcr | N/A  KIA  KIA       N/A  N/A  N/A |
Hist_23B.vcr | N/A  KIA  KIA       N/A  N/A  N/A |
Hist_31B.vcr | N/A  KIA  KIA       N/A  N/A  N/A |
Hist_32B.vcr | N/A  KIA  KIA       N/A  N/A  N/A |
Hist_33B.vcr | N/A  KIA  KIA       N/A  N/A  N/A |
Hist_34B.vcr | N/A  KIA  KIA       N/A  N/A  N/A |
.............|...................................|
Hist_11C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A  6.0  KIA   -  |
Hist_21C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA   8.4|
Hist_31C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA   9.6|
Hist_41C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A 10.6  KIA   -  |
Hist_51C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA   7.2|
Hist_52C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A  9.6  KIA   8.4|
Hist_53C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A  8.4  KIA   8.4|
Hist_54C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A  8.4  KIA   7.2|
Hist_55C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A  8.4  KIA   7.2|
Hist_56C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA   7.2|
Hist_57C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A  8.4  KIA   8.4|
--------------------------------------------------
窨:
        123: 33.6+86.4+70.8=190.8
        230: 31.2+79.2+60.0=170.4
        868: 32.4+76.8+72.0=181.2
868:
_________________________________________________
          |  A    B    B    B    C    C    C  |
-------------|-----------------------------------|
          |USAAF RAF  RAF  RAF  Luft Luft Luft|
-------------|-----------------------------------|
  ⭨   | 123  100  790  847  230  275  868 |
-------------|-----------------------------------|
 Tren_1X.vcr |  8.0 KIA  KIA  8.0  9.4  KIA      |
 Tren_2X.vcr |  9.4 KIA  KIA  9.4  9.4  KIA      |
 Tren_3X.vcr |  9.4 KIA  KIA  8.0  7.1  KIA      |
 Tren_4X.vcr |  9.4 KIA  KIA  9.4  9.4  KIA      |
 Tren_5X.vcr |  9.4 KIA  KIA  9.4  9.4  KIA      |
.............|...................................|
Cnkrs_0X.vcr | 7.1  KIA  KIA  9.4  7.1  KIA      |
Cnkrs_1X.vcr | 9.4  KIA  KIA  9.4  4.5  KIA      |
Cnkrs_2X.vcr | 7.1  KIA  KIA  9.4  8.0  KIA      |
Cnkrs_3X.vcr | 3.6  KIA  KIA  9.4  9.4  KIA      |
Cnkrs_4X.vcr | 8.0  KIA  KIA  5.4  9.4  KIA      |
Cnkrs_5X.vcr | 8.0  KIA  KIA  9.4  9.4  KIA      |
Cnkrs_6X.vcr | 6.3  KIA  KIA  9.4  9.4  KIA      |
Cnkrs_7X.vcr | 9.4  KIA  KIA  9.4  9.4  KIA      |
Cnkrs_8X.vcr | 7.1  KIA  KIA  9.4   -   KIA      |
Cnkrs_9X.vcr | 8.0  KIA  KIA  8.0  6.3  KIA      |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
          |  A    B    B    B    C    C    C  |
-------------|-----------------------------------|
          |USAAF RAF  RAF  RAF  Luft Luft Luft|
-------------|-----------------------------------|
  ⭨   | 123  100  790  847  230  275  868 |
-------------|-----------------------------------|
Hist_11A.vcr | 9.4  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_12A.vcr | 9.4  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_21A.vcr | 5.4  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_22A.vcr | 8.0  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_23A.vcr | 7.1  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_31A.vcr | 9.4  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_41A.vcr | 9.4  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
Hist_52A.vcr | 9.4  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A |
.............|...................................|
Hist_11B.vcr | N/A  KIA  KIA  8.0  N/A  N/A  N/A |
Hist_12B.vcr | N/A  KIA  KIA  6.3  N/A  N/A  N/A |
Hist_21B.vcr | N/A  KIA  KIA  7.1  N/A  N/A  N/A |
Hist_22B.vcr | N/A  KIA  KIA  8.0  N/A  N/A  N/A |
Hist_23B.vcr | N/A  KIA  KIA  9.4  N/A  N/A  N/A |
Hist_31B.vcr | N/A  KIA  KIA  8.0  N/A  N/A  N/A |
Hist_32B.vcr | N/A  KIA  KIA  8.0  N/A  N/A  N/A |
Hist_33B.vcr | N/A  KIA  KIA  9.4  N/A  N/A  N/A |
Hist_34B.vcr | N/A  KIA  KIA  8.0  N/A  N/A  N/A |
.............|...................................|
Hist_11C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A  9.4  KIA      |
Hist_21C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA      |
Hist_31C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA      |
Hist_41C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A  8.0  KIA      |
Hist_51C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA      |
Hist_52C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A  7.1  KIA      |
Hist_53C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A  8.0  KIA      |
Hist_54C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A  9.4  KIA      |
Hist_55C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A  7.1  KIA      |
Hist_56C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A    -  KIA      |
Hist_57C.vcr | N/A  N/A  N/A  N/A  9.4  KIA      |
--------------------------------------------------
窨:
        123: 45.6+74.0+67.5=187.1
        230: 44.7+72.9+58.4=176.0
        847: 44.2+88.6+72.2=205.0

㬬p㥬 p:
Ŀ
  ***    123    230    847    868   㬬   
Ĵ
  123     *    177.1  190.8  187.1  555.0    2   
Ĵ
  230   174.0    *    170.4  176.0  520.4    4   
Ĵ
  847   207.0  198.1    *    205.0  610.1    1   
Ĵ
  868   181.0  182.5  181.2    *    544.7    3   


    騥 p!
 ᥩ p 訥 .
᫨ ⥡ 㤥  , p  p,    訡!
                                         
                 !!! 訥  !!!    
      Ŀ
           pp     pp
      Ĵ
       01    230_06c:  30.2   123_11a:  24.9 
       02    868_01c:  29.0   123_12a:  28.2 
       03    230_05c:  29.0   123_21a:  20.3 
      Ĵ
       04-06 847_07b:  28.6   123_22a:  23.8 
             847_06b:  28.6   123_23a:  22.2 
             847_23b:  28.6   123_31a:  27.0 
      Ĵ
       07-08 123_41a:  28.2   123_41a:  28.2 
             123_12a:  28.2   123_52a:  27.3 
      Ĵ
       09    123_09a:  28.0   123_00a:  23.2 
      Ĵ
       10-14 868_09c:  27.8   123_01a:  25.2 
             868_31c:  27.8   123_02a:  17.5 
             230_03c:  27.8   123_03a:  14.5 
             230_57c:  27.8   123_04a:  23.8 
             230_54c:  27.8   123_05a:  25.6 
      Ĵ
       15    847_05b:  27.7   123_06a:  21.2 
       16    847_00b:  27.6   123_07a:  27.0 
       17    123_52a:  27.3   123_08a:  22.0 
       18    847_22b:  27.2   123_09a:  28.0 
      Ĵ
       19-21 230_07c:  27.0   230_11c:  18.4 
             123_07a:  27.0   230_41c:  26.8 
             123_31a:  27.0   230_52c:  25.7 
      
       22    230_41c:  26.8   230_53c:  22.4 
      Ĵ
       23-25 868_04c:  26.6   230_54c:  27.8 
             868_53c:  26.6   230_55c:  22.5 
             847_01b:  26.6   230_57c:  27.8 
      Ĵ
       26-27 847_32b:  26.2   230_00c:  22.5 
             847_11b:  26.2   230_01c:  20.7 
      Ĵ
       28    230_52c:  25.7   230_02c:  24.4 
      Ĵ
       29-31 847_02b:  25.6   230_03c:  27.8 
             847_33b:  25.6   230_04c:  24.8 
             123_05a:  25.6   230_05c:  29.0 
      Ĵ
       32    847_12b:  25.5   230_06c:  30.2 
       33    868_54c:  25.4   230_07c:  27.0 
       34    847_34b:  25.3   230_09c:  24.7 
       35    123_01a:  25.2   847_11b:  26.2 
       36    123_11a:  24.9   847_12b:  25.5 
       37    230_04c:  24.8   847_21b:  20.5 
       38    230_09c:  24.7   847_22b:  27.2 
       39    868_07c:  24.5   847_23b:  28.6 
       40    230_02c:  24.4   847_31b:  23.4 
      Ĵ
       41-45 868_02c:  23.8   847_32b:  26.2 
             868_52c:  23.8   847_33b:  25.6 
             847_03b:  23.8   847_34b:  25.3 
             123_04a:  23.8   847_00b:  27.6 
             123_22a:  23.8   847_01b:  26.6 
      Ĵ
       46    868_55c:  23.6   847_02b:  25.6 
       47    847_31b:  23.4   847_03b:  23.8 
       48    123_00a:  23.2   847_04b:  16.9 
       49    868_05c:  22.7   847_05b:  27.7 
       50    230_00c:  22.5   847_06b:  28.6 
       51    230_55c:  22.5   847_07b:  28.6 
       52    230_53c:  22.4   847_08b:  21.3 
       53    123_23a:  22.2   847_09b:  21.4 
       54    123_08a:  22.0   868_21c:  19.9 
       55    847_09b:  21.4   868_31c:  27.8 
       56    847_08b:  21.3   868_51c:  20.7 
       57    123_06a:  21.2   868_52c:  23.8 
       58    868_08c:  20.9   868_53c:  26.6 
      Ĵ
       59-60 868_51c:  20.7   868_54c:  25.4 
             230_01c:  20.7   868_55c:  23.6 
      Ĵ
       61    847_21b:  20.5   868_56c:  17.7 
       62    123_21a:  20.3   868_57c:  19.9 
       63    868_57c:  19.9   868_00c:  19.8 
       64    868_21c:  19.9   868_01c:  29.0 
       65    868_00c:  19.8   868_02c:  23.8 
       66    868_03c:  19.7   868_03c:  19.7 
       67    230_11c:  18.4   868_04c:  26.6 
       68    868_56c:  17.7   868_05c:  22.7 
       69    123_02a:  17.5   868_07c:  24.5 
       70    847_04b:  16.9   868_08c:  20.9 
       71    123_03a:  14.5   868_09c:  27.8 
      